產(chǎn)品中心/ products
高精度溫度測(cè)量?jī)x--Anritsu/安立 HRM-110E通過(guò)溫度測(cè)量裝置和溫度傳感器的組合調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)高精度溫度測(cè)量。無(wú)需任何復(fù)雜的操作或設(shè)置,即可立即使用。請(qǐng)根據(jù)您所需的功能、分辨率和精度選擇高精度手持式溫度計(jì)、高精度熱電偶溫度計(jì)或高精度鉑電阻溫度計(jì)。
聯(lián)系電話(huà):13717025688
品牌 | Anritsu/安立 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 |
型號(hào) | HRM-110E |
高精度溫度測(cè)量?jī)x--Anritsu/安立 HRM-110E
高精度溫度測(cè)量?jī)x--Anritsu/安立 HRM-110E
通過(guò)溫度測(cè)量裝置和溫度傳感器的組合調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)高精度溫度測(cè)量。
無(wú)需任何復(fù)雜的操作或設(shè)置,即可立即使用。
請(qǐng)根據(jù)您所需的功能、分辨率和精度選擇高精度手持式溫度計(jì)、高精度熱電偶溫度計(jì)或高精度鉑電阻溫度計(jì)。
型號(hào)名稱(chēng) | HRM-110E | ||
展示 | 液晶 | ||
防水功能(相當(dāng)于PX5) | 防水的 | ||
操作開(kāi)關(guān) | 薄膜開(kāi)關(guān)(帶點(diǎn)擊) | ||
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類(lèi)似金屬) | ||
輸入 | 熱電偶輸入(E 型) | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 1分 | ||
信號(hào)源電阻 | 1kΩ以下 | ||
測(cè)量范圍 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
0.01℃分解 | -104.99~199.99℃(使用HRM系列專(zhuān)用溫度傳感器時(shí))* | ||
測(cè)量精度 | 0.1℃分解 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
0.01℃分解 | -104.99~199.99℃:±0.10℃(使用HRM系列專(zhuān)用溫度傳感器時(shí))* | ||
參比端補(bǔ)償精度 | ±0.10℃(25℃±10℃時(shí)) | ||
溫度系數(shù)(僅當(dāng)超過(guò)25℃±10℃時(shí)) | ±0.005×Δt℃ 超出溫度Δt乘以系數(shù)得到的值 顯示容差(=測(cè)量精度+參比端補(bǔ)償準(zhǔn)確性)。 示例:50℃、0℃環(huán)境±0.075℃添加 | ||
運(yùn)行條件 | 0~50℃、0~80%RH以?xún)?nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
儲(chǔ)存條件 | -20~50℃,0~85%RH以?xún)?nèi)(無(wú)凝露) | ||
使用時(shí)間 | 約600小時(shí) | ||
電池 | 堿性 AA 電池 (6 LR) x 4 | ||
采樣周期 | 約500毫秒 | ||
線(xiàn)性化方法 | 數(shù)字線(xiàn)性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸 | 約 82(W) x 166(H) x 36(D)mm(不包括突出部分) | ||
大量的 | 約350克(含電池) | ||
配件 | 使用說(shuō)明書(shū)、測(cè)試報(bào)告(僅限主機(jī))、保修書(shū)、軟包、 手帶、堿性電池 (6 LR) x 4 | ||
電波法(IC標(biāo)簽讀?。?/span> | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):ARIB STD-T82 型號(hào)名稱(chēng):No. FC-200001 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):引導(dǎo)讀寫(xiě)通信設(shè)備(無(wú)線(xiàn)卡系統(tǒng)等) |
products category
Related articles