產(chǎn)品中心/ products
NITTOSEIKO日東精工 硫分析儀 日本原裝?這是一款緊湊型自動(dòng)滴定裝置,可進(jìn)行所有類型的滴定(pH、電位差、電導(dǎo)率、偏振、光度滴定等)。也可以將滴定裝置(滴定管、攪拌器)與操作裝置分開(kāi)并將其安裝在通風(fēng)處等。采用明亮、易讀的8.4英寸彩色觸摸屏液晶屏也提高了可操作性。
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | NITTO SEIKO/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥 |
NITTOSEIKO日東精工 硫分析儀 日本原裝
NITTOSEIKO日東精工 硫分析儀 日本原裝
在電子行業(yè),有向無(wú)鹵材料發(fā)展的趨勢(shì),需要控制產(chǎn)品中含有的微量鹵素。特別是,越來(lái)越多的生產(chǎn)場(chǎng)所對(duì)氯進(jìn)行測(cè)量。痕量氯/硫分析儀TCL-5000H可以輕松快速地測(cè)量有機(jī)和無(wú)機(jī)物質(zhì)中的氯和硫。
模型 | 痕量氯/硫分析儀TCL-5000H | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標(biāo)樣品 | 液體、固體 | |||||||||||||||||
分析方法 | 氧化分解-庫(kù)侖滴定法 | |||||||||||||||||
檢測(cè)方法 | 氧化還原電位(使用電極檢測(cè)電位差) | |||||||||||||||||
電爐 | 開(kāi)閉式、2分法(進(jìn)樣部和反應(yīng)部溫度可分別設(shè)定) 最高溫度1,100℃ | |||||||||||||||||
檢測(cè)電極 | 氯測(cè)量:銀電極,硫測(cè)量:鉑電極 | |||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 氯:液體0.1-5,000μg/mL,固體0.5-50,000μg/g 硫:液體0.2-1,000μg/mL,固體1.0-5,000μg/g | |||||||||||||||||
樣品量 | 液體:100μL以下、固體:30mg以下 | |||||||||||||||||
測(cè)量精度 |
標(biāo)準(zhǔn)樣品Cl:2,4-二硝基氯苯/甲苯溶液, S:二丁基/甲苯溶液
| |||||||||||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 10分鐘內(nèi)/項(xiàng)目(測(cè)量2μg時(shí)) | |||||||||||||||||
使用氣體 | 氬氣:純度99.98%以上,0.3±0.1MPa 氧氣:純度99.7%以上,0.3±0.1MPa | |||||||||||||||||
電源 | HF-500:交流100V,50/60Hz 1100VA MCD-500:交流100V,50/60Hz 150VA | |||||||||||||||||
尺寸/質(zhì)量 | HF-500:約 320(寬)x 430(高)mm,約 25 千克 MCD-500:約 220(寬)x 375(深)x 500(高)毫米,約 14 千克 |
products category
Related articles