產(chǎn)品中心/ products
日本NGK氧氣分析儀O2計(jì)TF-SD201R原廠直發(fā)可直接插入爐內(nèi),無需取樣預(yù)處理無需標(biāo)準(zhǔn)氣體或參考空氣(可進(jìn)行單點(diǎn)空氣校準(zhǔn))提高可維護(hù)性(小型、輕量、配備自動校準(zhǔn)功能)
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
日本NGK氧氣分析儀O2計(jì)TF-SD201R原廠直發(fā)
日本NGK氧氣分析儀O2計(jì)TF-SD201R原廠直發(fā)
可進(jìn)行多點(diǎn)測量(1 個探頭上最多可放置 4 個傳感器)
適用于大型鍋爐(探頭長度500mm以上)
加熱爐、均熱爐、熱風(fēng)爐燃燒監(jiān)測與控制、鍋爐燃燒監(jiān)測與控制
玻璃熔爐的燃燒監(jiān)測與控制
格式 | TF-IIID101 (TF-III發(fā)射器+DTF-101接收器) | TF-IIIGD101 (TF-IIIG發(fā)射器+DTF-101接收器) | ||
---|---|---|---|---|
(鍋爐用) | (對于鋼材) | |||
測量原理 | 氧化鋯 2 單元泵系統(tǒng) | |||
取樣方式 | 爐墻直連式/噴射器吸氣式 | |||
測量范圍 | 0 至 5 / 0 至 10 / 0 至 25% O 2(如果 0 至 5%,則需要更改系統(tǒng)數(shù)據(jù)) | |||
準(zhǔn)確性 | 重復(fù)性 | ±0.5%FS(0~10/~25%量程)、±1%FS(0~5%量程) | ||
線性度 | ±1%FS(0-10/-25%范圍)、±2%FS(0-5%范圍) | |||
輸出 | DC4~20mA、DC1~5V 非隔離輸出,負(fù)載電阻 電壓輸出10kΩ以上,電流輸出600Ω以下 | |||
響應(yīng)時間 | 10秒內(nèi)(切換校準(zhǔn)氣體時90%響應(yīng)) | |||
校準(zhǔn) | 一點(diǎn)空氣校準(zhǔn)(無需標(biāo)準(zhǔn)氣瓶) | |||
電源 | AC100V±10% 50/60Hz 300VA | AC100V±10% 50/60Hz 500VA | ||
氣源 | 相當(dāng)于儀表空氣, 校準(zhǔn)時 壓力為 1 L/min,壓力為 0.4 至 0.7 MPaG 使用噴射空氣 3 至 12 L/min 時。 | 相當(dāng)于儀表空氣, 校準(zhǔn)時 壓力 0.4 至 0.7 MPaG 吹掃 10 至 20 L/min 時 使用噴射空氣 3 至 12 L/min。 | ||
測量氣體條件* | 溫度 | 700℃以下 | 1,350℃以下 | 1,350℃以下 |
外形尺寸 | 發(fā)射機(jī)本體 | 155(寬)x 200(高)x 265(深),不包括突出部分 | 155(寬)x 200(高)x 350(深),不包括突出部分 | |
接收單元 | 400(寬)×700(高)×260(深) DTF-101型接收器、流量計(jì)和電磁閥放置在單元面板內(nèi)。 | |||
安裝法蘭 | JIS5K65AFF(其他請聯(lián)系我們) | |||
重量 | 發(fā)射器本體約 5kg 探頭 (L=1,000mm) 2.2kg |
*
EYE巖崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX萊寶克斯、CCS希希愛視、SERIC索萊克、TOPCON拓普康、NDK電色、ORIHARA折原、LUCEO魯機(jī)歐、FUNATECH船越龍、SAKAZUME坂詰電子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等
NEWKON新光、SANKO三高、SAKAGUCHI坂口電熱、OKANO岡野、ONOSOKKI小野、TOKYO DENSHOKU東京電色、NDK日本電色、MITUTOYO三豐、PEACOCK 孔雀、KYOWA共和等
products category
Related articles